TierTime Technology社製の本製品は、作成した3Dデータを本体に送り、ABS樹脂を熱で溶かしながら積層し造型します。溶解液を使用せず、サポート材をナイフなどで簡単に取り除くことができます。
また、材料もカートリッジ式の為、供給や脱着も簡単です。
製品ラインアップ
商品イメージ | |||
---|---|---|---|
商品名 | |||
UP 300 ご購入はこちら |
UP BOX+ 製品の特長はこちら ご購入はこちら |
UP Plus2 製品の特長はこちら ご購入はこちら |
UP mini2 製品の特長はこちら ご購入はこちら |
販売価格 | |||
¥385,000(税込) (税別価格 ¥350,000) |
¥294,800(税込) (税別価格 ¥268,000) |
¥167,200(税込) (税別価格 ¥152,000) |
¥137,500(税込) (税別価格 ¥125,000) |
造形マテリアル | |||
ABS樹脂、ABS+樹脂、PLA樹脂、その他弊社がオススメする樹脂 | |||
最大造形サイズ[幅×奥行き×高さ:単位ミリメートル] | |||
255W × 205D × 225H | 255W × 205D × 205H | 140W × 140D × 130H | 120W × 120D × 120H |
造形方法 | |||
MDM (熱溶解積層法) | |||
積層ピッチ(mm) | |||
0.05 / 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.35 / 0.40 | 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.35 / 0.40 | 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.35 / 0.40 | 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.35 / 0.40 |
ヘッド数 | |||
1個 | |||
製品寸法[幅×奥行き×高さ:単位ミリメートル] | |||
500W × 523D × 460H | 485W × 495D × 520H | 245W × 260D × 350H | 255W × 385D × 365H |
重量 | |||
30Kg | 20Kg | 5Kg | 7.5Kg |
電源 | |||
100-240V , 50-60Hz , 220W | |||
対応OS | |||
Windows (7 , 8 , 10) & Mac OS(WindowsPC推奨) | |||
ソフトウェア | |||
UP Studio Version 2.4.以降 | |||
入力フォーマット | |||
.tsk, up3, .ups, .stl, .obj, .3mf, .ply, .off, .3ds, .gcode | .stl | ||
本体カラー | |||
ブラック&シルバー | ブラック | ホワイト / ブラック / |
ホワイト |
本体素材 | |||
本体:金属フレーム | 本体:金属フレーム及び強化プラスチックケース | 本体:スチール合金 | 本体:金属フレーム + 樹脂ケース |
サポート除去方法 | |||
ブレークアウェイ式 | |||
ファイルデータ転送方法 ※USB2.0ケーブルは、プリント開始後、パソコンとの接続は不要になります |
|||
・Wi-Fi ・LAN and USBスティック ・USB2.0ケーブル |
・Wi-Fi(UP BOX+ のみ) ・USB2.0ケーブル |
・USB2.0ケーブル | ・Wi-Fi ・LAN and USBスティック ・USB2.0ケーブル |