UP 300 / 開梱と最初のプリントについて動画でご紹介
- 商品詳細
- 製品仕様
高機能 × 拡張性各種材料ごとに専用ノズルユニットが付属!
造形品質と安定性が格段に向上したUPシリーズ最大の万能機!
「UP BOX+」から外観を一新し、金属製のボディにタッチパネルを搭載従来の単一のエクストルーダーヘッドから、ABS用、PLA用、TPU(軟質フィラメント)用と材料に合わせてエクストルーダーヘッドを分化し、より安定した印刷を実現しました。
基本の0.4経ノズルに加え、大型成形用の0.6経ノズル、積層ピッチ0.05mmに対応した0.2ノズルを実装。ニーズに細かく寄り添った3D造形を可能にします。
セルボードも「UP BOX+」から形状が大きく変わり、持ち手が追加されたことにより印刷後すぐに取り出せるうえ、片面にガラスボード、もう片面にPerfボード(またはFlexボード)を備え両面での使い分けが可能になっています。
UP 300 製品仕様
UP 300 追加新機能
・タッチパネル搭載
・材料固有のプリントヘッド
・両面セルボード
・ゴミ収集トレイ
・HEPA+活性炭フィルターによるデュアル濾過システム
| 造形方式 | 溶融フィラメント造形法 (FFF) |
|---|---|
| 造形マテリアル | ABS樹脂、ABS+樹脂、PLA樹脂、その他弊社がオススメする樹脂 |
| プリントエリア (mm) | 255(幅) x 205(奥行き) x 225(高さ) |
| 積層ピッチ (mm) | 0.05 /0.10 /0.15 /0.20 /0.25 /0.30 /0.35 /0.40 |
| プリンタヘッドタイプ | シングルヘッド(ABS,PLA,TPU専用エクストルーダーヘッド付き) |
| フィラメント径 | 1.75mm |
| ノズル温度(MAX) | 299℃ |
| ヒーティングベッド温度(MAX) | 100℃ |
| 製品寸法 (mm) | 500(幅) x 460(奥行) x 523(高さ) |
| 重量 | 30Kg |
| 電圧 | 100-240V~,3A,50-60 Hz |
| 使用電力 | 100.5-240VAC,50-60 Hz,220W |
| 対応OS | Windows 7, Windows 8 , Windows 10 & Mac OS(WindowsPC推奨) |
| 対応ファイルフォーマット | .tsk, up3, .ups, .stl, .obj, .3mf, .ply, .off, .3ds, .gcode |
| ソフトウェア | UP Studio Version 2.4.以降 |
| データ転送方法 | Wi-Fi接続可能 USB2.0ケーブル(プリント開始後、パソコンとの接続は不要になる) LAN |
| 本体カラー | ブラック&シルバー |
UP 300 付属品
| UP 300 日本語版マニュアル | USBケーブル |
| 電源アダプター | 各種ボルト |
| 交換用ノズル(0.2,0.4,0.6) | エクストルーダーヘッド(ABS用,PLA用,TPU用) |
| スクレイパー | ノズルレンチ |
| 作業用手袋 | ニッパー |
| スクレイパー | ノズルレンチ |
| キャリブレーションカード | PTFEチューブ(短1,長1) |
| 六角レンチ | ABS樹脂フィラメント(500g) |
| Flexガラスボード | Perfガラスボード |




























カートの中